Nomor invoice tidak boleh kosong!

Cek Pesanan

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail pembelian Anda.

Nomor Invoice

Transaksi Terkini

Berikut adalah pesanan terbaru yang masuk secara real-time.

Tanggal Nomor Invoice Layanan Harga Status
29-09-2026, 03.02.12 DLK03xxxxxxx538 514 (468+46) Diamond IDR 151.239 Sukses
28-09-2026, 16.44.11 DLK16xxxxxxx500 355 (317+38) Diamonds (Malaysia) IDR 107.522 Sukses
27-09-2026, 10.07.38 DLK10xxxxxxx973 Free Fire 300 Diamond IDR 37.188 Sukses
26-09-2026, 16.32.58 DLK16xxxxxxx181 514 (468+46) Diamonds (Global) IDR 126.740 Sukses
26-09-2026, 13.27.41 DLK13xxxxxxx886 Free Fire 30 Diamond IDR 4.769 Sukses
26-09-2026, 13.23.53 DLK13xxxxxxx521 Free Fire 10 Diamond IDR 1.594 Unpaid
26-09-2026, 02.29.19 DLK02xxxxxxx907 276 (250+26) Diamond IDR 80.730 Sukses
26-09-2026, 00.24.20 DLK00xxxxxxx816 500 (451+49) Diamond IDR 147.653 Sukses
22-09-2026, 14.22.36 DLK14xxxxxxx666 Free Fire Membership Mingguan IDR 26.640 Sukses
22-09-2026, 13.58.12 DLK13xxxxxxx674 Free Fire Membership Mingguan IDR 26.640 Sukses